Từ ngày 9/9/2019 đến ngày 31/10/2019, LOGIVAN thách thức mọi dịch vụ vận chuyển hàng hóa trên toàn quốc với chương trình “Ưu đãi cực lớn – Giá cước siêu rẻ”.
Với tất cả các đơn hàng thông qua ứng dụng LOGIVAN – Chủ hàng, nhận ngay mức giá thấp sập sàn chỉ từ 55k/tấn. Đặc biêt, đơn hàng vận chuyển càng nhiều, mức giá cước bạn nhận được lại càng tốt.
Chương trình được áp dụng với 4 tuyến đường sau đây:
- Thuê xe tải chở hàng từ TP. Hồ Chí Minh đi Bình Dương
- Thuê xe tải chở hàng từ Bình Dương đi TP. Hồ Chí Minh
- Thuê xe tải chở hàng từ TP. Hồ Chí Minh đi Đồng Nai
- Thuê xe tải chở hàng từ Đồng Nai đi TP. Hồ Chí Minh
LOGIVAN cùng mạng lưới 42.000 đối tác vận tải sẽ tự động điều phối và kết nối các đơn hàng với tài xế xe tải, giúp tiết kiệm tối đa nguồn nhân lực và chi phí logistics cho từng doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, công nghệ theo dõi hành trình 24/7 theo thời gian thực, LOGIVAN sẽ đảm bảo 100% trách nhiệm với hàng hóa và an toàn chuyến hàng.
Bảng giá cước tham khảo các tuyến đường Tp. Hồ Chí Minh đi Bình Dương
Địa điểm | Địa điểm | Giá xe thùng bạt 1.25t | Giá xe thùng bạt 5t | Giá xe thùng bạt 10t | Giá xe thùng bạt 15t | Giá xe thùng bạt 30t |
Quận 2, HCM | Bắc Tân Uyên, Bình Dương | 370,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Quận 2, HCM | Bến Cát, Bình Dương | 420,000 | 610,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Quận 2, HCM | Dĩ An, Bình Dương | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Quận 2, HCM | Tân Uyên, Bình Dương | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Quận 2, HCM | Thủ Dầu Một, Bình Dương | 300,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Quận 2, HCM | Thuận An, Bình Dương | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Tân Phú, HCM | Dĩ An, Bình Dương | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Tân Uyên, Bình Dương | 364,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Thuận An, Bình Dương | 595,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Dĩ An, Bình Dương | 595,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Thủ Dầu Một, Bình Dương | 595,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Bến Cát, Bình Dương | 280,000 | 560,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
Hóc Môn, HCM | Dầu Tiếng, Bình Dương | 700,000 | 1,470,000 | 1,040,000 | 1,130,000 | 1,560,000 |
Hóc Môn, HCM | Phú Giáo, Bình Dương | 700,000 | 1,470,000 | 840,000 | 1,050,000 | 1,400,000 |
| | | | | | |
*Giá cước chưa bao gồm VAT
** Nếu tuyến đường và loại xe bạn cần tìm không có, hãy bấm vào nút phía dưới để tìm hiểu ngay giá cước vận chuyển nhé.